Description
Model | HORON 65 XT | |
Cena netto | 55184 € | |
Nadwozie |
||
Jednostka mechaniczna | Ford Transit | |
Typ silnika | 2.0 TDI 96 KW (130 KM) | |
Długość | 7450 mm | |
Szerokość | 2300 mm | |
Wysokość | 2900 mm | |
Waga bez załadunku | 3075 kg | |
All inclusive |
||
Pakiet komfortowy | standard | |
Klimatyzacja manualna | standard | |
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | standard | |
Tempomat | standard | |
Kamera cofania z monitorem | opcja | |
Bateria słoneczna | opcja | |
Dwoje drzwi wejściowych z centralnym zamkiem | brak | |
Drzwi wejściowe ze stałym oknem | standard | |
Zasłonka na drzwi | standard | |
Plisowana zasłona kabiny | opcja | |
Okrycia siedzeń w szoferce | standard | |
Dodatkowe siedzenie z tyłu | brak | |
Listwy w łóżkach | standard | |
Dach panoramiczny | opcja | |
Obracane siedzenie kierowcy | standard | |
Zestaw zimowy | opcja | |
Miejsca |
||
Siedzenia homologowane | 5 | |
Koje | 4 | |
Opcje nadwozia |
||
Wymiary kół | 16″ | |
Zestaw Deluxe (lakierowane zderzaki, kamera cofania, bateria słoneczna) |
brak | |
Zestaw Dynamik (lakierowane zderzaki, Open Sky) |
opcja | |
Zestaw Touring (kamera cofania, bateria słoneczna, mocowanie na rowery w czterech miejscach) |
opcja | |
Miejsce na dwie butle gazowe (w sumie maksymalnie 15 kg) |
standard | |
Pojemność zbiornika: czysta woda / ściek | 20 (100) / 120 l | |
Kontrola trakcji | standard / brak | |
Lakierowane zderzaki | opcja | |
Zestaw Stability Plus | brak | |
Lakier metaliczny | brak | |
Światła przeciwmgielne | brak | |
Światła dzienne | standard | |
Radio bluetooth / Radio z ekranem dotykowym – kontrolowane z kierownicy | standard / brak | |
Automatyczna skrzynia biegów | brak | |
Programowalne nagrzewanie kabiny (Webasto) |
brak | |
Podwójny system zarządzania akumulatorem | opcja | |
Zestaw satelitarny | opcja | |
System audio z MP3 i Bluetooth | brak | |
Cechy zewnętrzne |
||
Wewnętrzna i zewnętrzna wysokość | 2900 / 2080 mm | |
Grubość podłogi / ścian / sufitu | 54 / 31 / 31 mm | |
Materiał użyty w ścianach / izolacja | VTR / STYROFOAM | |
Materiał użyty w dachu / izolacja | VTR / STYROFOAM | |
Materiał użyty w podłodze / izolacja | VTR / STYROFOAM | |
Felgi 16-calowe ze stopu | brak | |
Szafka (rozmiar użytkowy) |
1170×820 – 1070×820 mm | |
Tylni świetlik | 400×400 (O 700X500) mm | |
Centralny świetlik | 400X400 mm | |
Świetlik nad jadalnią | brak | |
Flex Space (tylne ustawienie wysokości łóżka) |
standard | |
Cechy wewnętrzne |
||
Tylne łóżko | 1900×1400 mm | |
Łóżko w jadalni | 2120×970(550) mm | |
Łóżko nad szoferką | brak | |
Unoszone łóżko | 1900×1320(1110) mm | |
Zasłona oddzielająca szoferkę | brak | |
Wykładzina szoferki / wnętrza | standard / opcja | |
Obrotowy uchwyt LCD | opcja | |
Palniki / kuchenka gazowa / wyciąg | 3 / – / – | |
Automatyczna lodówka trójwartościowa (220V, 12V, gaz) |
140 l | |
Ogrzewanie gazowe 4kW | standard | |
Instalacje |
||
Ogrzewanie gazowe 6kW | opcja | |
Ogrzewanie elektryczne i gazowe 6kW | opcja | |
Ogrzewanie olejowe 4kW | opcja | |
Ogrzewanie olejowe 6kW | opcja | |
Komenda CP Plus | brak | |
Zestaw Start | opcja | |
Zestaw podłogowy | opcja | |
Klimatyzacja wnętrza (Cool Living System) |
opcja | |
Mocowanie na 4 rowery (maksimum 75kg) |
opcja | |
Moc silnika | 170 |