Description
Model | HORON 91 XT | ||
Cena netto | 50277 € | ||
Nadwozie |
|||
Jednostka mechaniczna | Ford Transit | ||
Typ silnika | 2.0 TDI 96kw (130cv) | ||
Długość | 5990 mm | ||
Szerokość | 2310 mm | ||
Wysokość | 3200 mm | ||
Waga bez załadunku | 2995 kg | ||
All inclusive |
|||
Pakiet komfortowy | standard | ||
Klimatyzacja manualna | standard | ||
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | standard | ||
Tempomat | standard | ||
Kamera cofania z monitorem | standard | ||
Bateria słoneczna | standard | ||
Dwoje drzwi wejściowych z centralnym zamkiem | opcja | ||
Drzwi wejściowe ze stałym oknem | standard | ||
Zasłonka na drzwi | standard | ||
Plisowana zasłona kabiny | opcja | ||
Okrycia siedzeń w szoferce | standard | ||
Dodatkowe siedzenie z tyłu | brak | ||
Listwy w łóżkach | standard | ||
Dach panoramiczny | opcja | ||
Obracane siedzenie kierowcy | brak | ||
Zestaw zimowy | opcja | ||
Miejsca |
|||
Siedzenia homologowane | 4 | ||
Koje | 4 | ||
Opcje nadwozia |
|||
Wymiary kół | 16″ | ||
Zestaw Deluxe (lakierowane zderzaki, kamera cofania, bateria słoneczna) |
brak | ||
Zestaw Dynamik (lakierowane zderzaki, Open Sky) |
brak | ||
Zestaw Touring (kamera cofania, bateria słoneczna, mocowanie na rowery w czterech miejscach) |
brak | ||
Miejsce na dwie butle gazowe (w sumie maksymalnie 15 kg) |
standard | ||
Pojemność zbiornika: czysta woda / ściek | 20 (100) / 115 l | ||
Kontrola trakcji | opcja | ||
Lakierowane zderzaki | standard | ||
Zestaw Stability Plus | opcja | ||
Lakier metaliczny | opcja | ||
Światła przeciwmgielne | opcja | ||
Światła dzienne | standard | ||
Radio bluetooth / Radio z ekranem dotykowym – kontrolowane z kierownicy | opcja / opcja | ||
Automatyczna skrzynia biegów | opcja | ||
Programowalne nagrzewanie kabiny (Webasto) |
opcja | ||
Podwójny system zarządzania akumulatorem | opcja | ||
Zestaw satelitarny | opcja | ||
System audio z MP3 i Bluetooth | brak | ||
Cechy zewnętrzne |
|||
Wewnętrzna i zewnętrzna wysokość | 3200 / 2080 mm | ||
Grubość podłogi / ścian / sufitu | 54 / 31 / 31 mm | ||
Materiał użyty w ścianach / izolacja | VTR / STYROFOAM | ||
Materiał użyty w dachu / izolacja | VTR / STYROFOAM | ||
Materiał użyty w podłodze / izolacja | VTR / STYROFOAM | ||
Felgi 16-calowe ze stopu | opcja | ||
Szafka (rozmiar użytkowy) |
1220×970 – 1220×970 mm | ||
Tylni świetlik | 400×400 (O HEKI 3 960X655) mm | ||
Centralny świetlik | 400X400 mm | ||
Świetlik nad jadalnią | 700X500 mm | ||
Flex Space (tylne ustawienie wysokości łóżka) |
standard | ||
Cechy wewnętrzne |
|||
Tylne łóżko | 2030×1310 mm | ||
Łóżko w jadalni | 1820×1250 mm | ||
Łóżko nad szoferką | 2020×1600 mm | ||
Unoszone łóżko | brak | ||
Zasłona oddzielająca szoferkę | opcja | ||
Wykładzina szoferki / wnętrza | standard / opcja | ||
Obrotowy uchwyt LCD | opcja | ||
Palniki / kuchenka gazowa / wyciąg | 3 / O / – | ||
Automatyczna lodówka trójwartościowa (220V, 12V, gaz) |
150 l | ||
Ogrzewanie gazowe 4kW | standard | ||
Instalacje |
|||
Ogrzewanie gazowe 6kW | opcja | ||
Ogrzewanie elektryczne i gazowe 6kW | opcja | ||
Ogrzewanie olejowe 4kW | opcja | ||
Ogrzewanie olejowe 6kW | opcja | ||
Komenda CP Plus | opcja | ||
Zestaw Start | opcja | ||
Zestaw podłogowy | opcja | ||
Klimatyzacja wnętrza (Cool Living System) |
brak | ||
Mocowanie na 4 rowery (maksimum 75kg) |
opcja | ||
Moc silnika | 130 |